Analyse numérique de l'effet d'une cavité sur la capacité portante des fondations superficielles
dc.contributor.author | BENBOUZA Assma | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T08:54:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T08:54:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Ce travail présente une étude numérique basée sur l'analyse par éléments finis de la déformation plane d'un sable sous une semelle filante isolée ou deux semelles filantes rapprochées, situées au-dessus d'une ou deux cavités continues. Le rapport de capacité portante (BCR) et le facteur d'interférence (ζγ) ont été introduits pour déterminer l'effet d’une ou deux cavités sur la capacité portante ultime d’une seule semelle ou deux semelles interférentes. L'influence de divers paramètres, dont l'espacement (S/B) (bord à bord) entre les deux semelles interférentes, ainsi que l'emplacement, la taille et la forme du vide, ont été étudiés. En général, les résultats indiquent que la présence des cavités réduit la capacité portante et affecte la performance des semelles. Il existe des valeurs critiques de la distance verticale et horizontale des cavités, de la distance entre deux cavités et de l'espacement entre les semelles (α) (β) (x) et (S/B) respectivement par rapport à la largeur de la semelle B, au-delà desquelles l'effet des cavités sur la capacité portante d’une semelle isolée ou deux semelles interférentes devient négligeable. La zone de rupture est plus petite et plus étroite que celle du sol sans cavités. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna2.dz/handle/123456789/1809 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Analyse numérique de l'effet d'une cavité sur la capacité portante des fondations superficielles |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Doctorat_SOUTENANCE_UN0502__DOC_DEMANANDE_107388.pdf
- Size:
- 6.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: