Contribution de L'étude de L'influence de Certains Paramètres Numériques et Matériels sur L'analyse Pushover. Doctorat thesis (2021), Université de Batna 2.
dc.contributor.author | BADLA Oualid | |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T09:11:06Z | |
dc.date.available | 2023-04-04T09:11:06Z | |
dc.date.issued | 2021-09-26 | |
dc.description.abstract | Cette étude porte sur l'analyse de la réponse inélastique des bâtiments initialement endommagés par des tremblements de terre et soumis à des répliques sismiques et à des charges de vent. L'objectif général est d'établir l'effet des actions du vent sur la stabilité structurelle. À cette fin, un portique nu de quatre étages, étalonné par le Laboratoire européen d'évaluation des structures, est soumis à divers niveaux de vent et de charge sismique conjointe tout en surveillant les changements de la demande de ductilité. Ce document montre que l'action combinée des vents forts et des tremblements de terre, même si sa probabilité d'occurrence est faible, entraînerait une diminution des facteurs de réduction de la résistance et augmenterait considérablement la demande de ductilité des infrastructures endommagées, induisant ainsi des risques supplémentaires qui resteraient autrement non quantifiés. L'étude examine la performance non linéaire des systèmes à plusieurs degrés de liberté soumis à divers niveaux de vents et de charges sismiques et traite de l'estimation des facteurs de réduction de la résistance. Il s'agit d'un domaine de recherche relativement inexploré qui s'appuie sur des développements passés dans lesquels la performance inélastique des bâtiments a été examinée. Il est également lié à diverses autres voies de développement telles que la fiabilité des structures, l'ingénierie médico-légale et les systèmes de contrôle. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna2.dz/handle/123456789/1030 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Contribution de L'étude de L'influence de Certains Paramètres Numériques et Matériels sur L'analyse Pushover. Doctorat thesis (2021), Université de Batna 2. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- these walid badla Final apres leve des reserve (1).pdf
- Size:
- 6.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: