Statistics for Thèse de Doctorat
Total visits
| views | |
|---|---|
| Thèse de Doctorat | 466 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 25 |
| June 2026 | 14 |
| July 2026 | 4 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 108 |
| October 2026 | 45 |
| November 2026 | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Algeria | 267 |
| Hong Kong SAR China | 84 |
| United States | 49 |
| Morocco | 5 |
| Singapore | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| China | 2 |
| Burkina Faso | 1 |
| Niger | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Batna City | 100 |
| Hong Kong | 84 |
| Santa Clara | 48 |
| Constantine | 27 |
| El Hadjira | 18 |
| Algiers | 17 |
| Béjaïa | 10 |
| Annaba | 9 |
| Khenchela | 6 |
| Tizi Ouzou | 6 |
| Djelfa | 5 |
| Chlef | 4 |
| Héliopolis | 4 |
| Sétif | 4 |
| Tébessa | 4 |
| Bordj el Kiffan | 3 |
| Kouba | 3 |
| Merouana | 3 |
| Singapore | 3 |
| Amizour | 2 |
| Barika | 2 |
| Bordj Bou Arreridj | 2 |
| Sharjah | 2 |
| Tangier | 2 |
| Aïn Touta | 1 |
| Bijāya | 1 |
| Biskra | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Draria | 1 |
| Fes | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Jinan | 1 |
| Meknes | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Niamey | 1 |
| Oran | 1 |
| Ouagadougou | 1 |
| Tolga | 1 |
