Statistics for Thèse de Doctorat
Total visits
| views | |
|---|---|
| Thèse de Doctorat | 395 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 16 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 117 |
| October 2026 | 33 |
| November 2026 | 7 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Algeria | 220 |
| Hong Kong SAR China | 71 |
| United States | 52 |
| Singapore | 14 |
| China | 11 |
| Switzerland | 5 |
| Morocco | 3 |
| Argentina | 2 |
| Mexico | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Cameroon | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| Haiti | 1 |
| Jordan | 1 |
| Senegal | 1 |
| Turkey | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 71 |
| Batna City | 61 |
| Santa Clara | 47 |
| Constantine | 45 |
| Singapore | 14 |
| Annaba | 12 |
| Algiers | 8 |
| Sétif | 6 |
| Biskra | 5 |
| Béchar | 5 |
| Zurich | 5 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 4 |
| Ouargla | 4 |
| Amizour | 3 |
| Beijing | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Skikda | 3 |
| Aïn Temouchent | 2 |
| Bab Ezzouar | 2 |
| Barika | 2 |
| Didouche Mourad | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Souk Ahras | 2 |
| Tizi Ouzou | 2 |
| Adrogué | 1 |
| Amman | 1 |
| Atlanta (Midtown Atlanta) | 1 |
| Bir Chouhada | 1 |
| Boston | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Chlef | 1 |
| Cumaná | 1 |
| Dakar | 1 |
| Dhaka (Ramna Maidan) | 1 |
| Djamaa | 1 |
| El Eulma | 1 |
| El Hadjira | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Fes | 1 |
| Frankfurt am Main (Innenstadt I) | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Meknes | 1 |
| Merouana | 1 |
| Mostaganem | 1 |
| Narlıca | 1 |
| Paris | 1 |
| Sidi Moussa | 1 |
| Tlemcen | 1 |
| Tébessa | 1 |
| Yaoundé | 1 |
