Statistics for Département d'informatique
Total visits
| views | |
|---|---|
| Département d'informatique | 888 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 39 |
| June 2026 | 23 |
| July 2026 | 15 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 19 |
| October 2026 | 484 |
| November 2026 | 14 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Algeria | 391 |
| Brazil | 80 |
| Argentina | 33 |
| Pakistan | 25 |
| United States | 24 |
| Colombia | 23 |
| Mexico | 20 |
| South Africa | 18 |
| Bangladesh | 16 |
| Vietnam | 13 |
| Russia | 12 |
| France | 11 |
| Congo - Brazzaville | 10 |
| Tunisia | 9 |
| Ukraine | 9 |
| Chile | 8 |
| United Arab Emirates | 7 |
| Egypt | 7 |
| Hungary | 7 |
| Venezuela | 7 |
| Ecuador | 6 |
| India | 6 |
| Spain | 5 |
| Ireland | 5 |
| Kenya | 5 |
| Nigeria | 5 |
| Peru | 5 |
| Philippines | 5 |
| Saudi Arabia | 5 |
| Germany | 4 |
| Indonesia | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Oman | 4 |
| Turkey | 4 |
| Albania | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Belarus | 3 |
| Canada | 3 |
| Côte d’Ivoire | 3 |
| Honduras | 3 |
| Cambodia | 3 |
| Morocco | 3 |
| Senegal | 3 |
| Togo | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| Armenia | 2 |
| Burkina Faso | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Israel | 2 |
| Iraq | 2 |
| Italy | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Sri Lanka | 2 |
| Portugal | 2 |
| Slovakia | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Australia | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| China | 1 |
| Czechia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Gabon | 1 |
| Georgia | 1 |
| Greece | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Croatia | 1 |
| Jordan | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Latvia | 1 |
| Moldova | 1 |
| Mali | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Norway | 1 |
| Nepal | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Qatar | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Batna City | 182 |
| Constantine | 40 |
| Algiers | 27 |
| Tizi Ouzou | 25 |
| Mountain View | 11 |
| Brazzaville | 10 |
| Annaba | 8 |
| Blida | 7 |
| Bordj Ghdir | 7 |
| Karachi | 6 |
| Budapest | 5 |
| Santiago | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Sétif | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Aïn Touta | 3 |
| Babar | 3 |
| Berrouaghia | 3 |
| Biskra | 3 |
| Diadema | 3 |
| Giza | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Hassi Messaoud | 3 |
| Islamabad | 3 |
| Lomas de Zamora | 3 |
| Lomé | 3 |
| Oran | 3 |
| Tébessa | 3 |
| Abidjan (Le Plateau) | 2 |
| Adrogué | 2 |
| Akbou | 2 |
| Bir Chouhada | 2 |
| Birigui | 2 |
| Bloemfontein | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Bukhara | 2 |
| Bur Dubai | 2 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 2 |
| Cali | 2 |
| Chittagong | 2 |
| Chlef | 2 |
| Dubai (Hor Al Anz) | 2 |
| Hoàn Kiếm | 2 |
| Imara Daima Estate | 2 |
| Islamabad (H 9/1) | 2 |
| Jaboatão | 2 |
| Makati City | 2 |
| Medellín | 2 |
| Muscat | 2 |
| N'Gaous | 2 |
| Nawāb Char | 2 |
| Osasco | 2 |
| Ouagadougou | 2 |
| Pretoria | 2 |
| Reims | 2 |
| Riyadh | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| São José do Rio Preto | 2 |
| Thembisa | 2 |
| Tirana | 2 |
| Tunis | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Ad Dir‘īyah | 1 |
| Adwick le Street | 1 |
| Ahueyahualco | 1 |
| Ajman | 1 |
| Akhtanizovskaya | 1 |
| Al Ain | 1 |
| Al Farwaniyah | 1 |
| Al Khānkah | 1 |
| Al Mubarraz | 1 |
| Al Wāsiţah | 1 |
| Al ‘Abdallī | 1 |
| Alderetes | 1 |
| Alejo Ledesma | 1 |
| Alta Gracia | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Apartadó | 1 |
| Apatzingán | 1 |
| Apolda | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Aragoiânia | 1 |
| Araçatuba | 1 |
| Arroio Grande | 1 |
| Ash-Shaykh Zāyid | 1 |
| Ataléia | 1 |
| Aïn M’Lila | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Badamdar | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Balaoang | 1 |
| Bamako | 1 |
| Bandung | 1 |
| Banqiao District | 1 |
| Baradero | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Batatais | 1 |
| Batesville | 1 |
