Statistics for Faculté de technologie
Total visits
| views | |
|---|---|
| Faculté de technologie | 1960 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 82 |
| June 2026 | 71 |
| July 2026 | 24 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 465 |
| October 2026 | 471 |
| November 2026 | 95 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Algeria | 1634 |
| Brazil | 41 |
| United States | 37 |
| Argentina | 15 |
| France | 15 |
| Mexico | 12 |
| Germany | 11 |
| Bangladesh | 8 |
| Indonesia | 6 |
| Morocco | 6 |
| Tunisia | 6 |
| Colombia | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Niger | 5 |
| Russia | 5 |
| Saudi Arabia | 5 |
| South Africa | 5 |
| Azerbaijan | 4 |
| Chile | 4 |
| India | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Cameroon | 3 |
| Ireland | 3 |
| Oman | 3 |
| Pakistan | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Egypt | 2 |
| Spain | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Italy | 2 |
| Japan | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Qatar | 2 |
| Senegal | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Albania | 1 |
| Australia | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Canada | 1 |
| Congo - Kinshasa | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Czechia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Croatia | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraq | 1 |
| Iran | 1 |
| Jordan | 1 |
| Madagascar | 1 |
| North Macedonia | 1 |
| Mali | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Romania | 1 |
| Singapore | 1 |
| Togo | 1 |
| Thailand | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Batna City | 418 |
| Ben Aknoun | 124 |
| Constantine | 106 |
| Biskra | 78 |
| Algiers | 68 |
| Sétif | 56 |
| Kaïs | 50 |
| Algiers (Algiers [El Djazaïr]) | 43 |
| Boudjima | 38 |
| Tizi Ouzou | 35 |
| Birkhadem | 32 |
| Tolga | 29 |
| Oran | 28 |
| Tiaret | 26 |
| Zeralda | 22 |
| Ouargla | 21 |
| ’Aïn Merane | 18 |
| Tipasa | 17 |
| Hassi Messaoud | 16 |
| Manassas | 16 |
| Amizour | 14 |
| Sidi Amar | 13 |
| El Hadjira | 12 |
| Aïn Touta | 11 |
| Bordj Bou Arreridj | 11 |
| Khenchela | 11 |
| Tamalous | 11 |
| Tébessa | 11 |
| Barika | 10 |
| Paris | 10 |
| Blida | 9 |
| Frankfurt am Main | 9 |
| N'Gaous | 9 |
| Timgad | 9 |
| Bijāya | 7 |
| Chlef | 7 |
| Mountain View | 7 |
| Souk Ahras | 7 |
| Annaba | 6 |
| Bir el Ater | 6 |
| El Eulma | 6 |
| Sougueur | 6 |
| Tazoult-Lambese | 6 |
| El Khroub | 5 |
| Laghouat | 5 |
| Niamey | 5 |
| Tamanghasset | 5 |
| Cheraga | 4 |
| In Salah | 4 |
| Maghnia | 4 |
| Mostaganem | 4 |
| Sidi Bel Abbes | 4 |
| Azazga | 3 |
| Béjaïa | 3 |
| Djelfa | 3 |
| Douéra | 3 |
| Fes | 3 |
| Hammamet | 3 |
| San Miguel de Tucumán | 3 |
| Tissemsilt | 3 |
| Zeribet el Oued | 3 |
| Akbou | 2 |
| Aïn Smara | 2 |
| Aïn Temouchent | 2 |
| Berrouaghia | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| El Aouinet | 2 |
| Emîr Abdelkader | 2 |
| Gagny | 2 |
| Guelma | 2 |
| Karachi | 2 |
| London | 2 |
| Meknes | 2 |
| Muscat | 2 |
| Médéa | 2 |
| M’Daourouch | 2 |
| Oum el Bouaghi | 2 |
| Riyadh | 2 |
| San Salvador de Jujuy | 2 |
| Skikda | 2 |
| Sofia | 2 |
| Soweto | 2 |
| Tunis | 2 |
| Tân Phú | 2 |
| Zighout Youcef | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Abobo | 1 |
| Acarigua | 1 |
| Ad Dir‘īyah | 1 |
| Al Khānkah | 1 |
| Al Wukayr | 1 |
| Albuquerque | 1 |
| Alpharetta | 1 |
| Amman | 1 |
| Ampére | 1 |
| Analândia | 1 |
| Anchayacu | 1 |
| Antananarivo | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Ashburn | 1 |
