Optimisation des estimateurs stochastiques par les méthodes intelligentes pour la commande des systèmes non linéaires
dc.contributor.author | ALLAOUI Samia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T07:59:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T07:59:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | De nos jours, l’évolution consistante en technologie des systèmes informatiques a fait de l’optimisation un moyen de grande importance pour le traitement des problèmes en termes de capacité et de rapidité. Ce présent travail, met en évidence l'importance croissante de l'optimisation des estimateurs stochastiques, en utilisant des méthodes intelligentes basées sur la population et inspiré de la nature telles que les algorithmes évolutionnaires. En effet, les estimateurs stochastiques jouent un rôle crucial dans la commande sans capteurs de systèmes non linéaires en fournissant des informations précieuses sur l'état du système, malgré la présence de bruit et d'incertitudes. Nos contributions se concentrent sur l'estimation des états et/ou des paramètres de quelques systèmes stochastiques non linéaires à l'aide du filtre de Kalman étendu (FKE) et du filtre de Kalman non parfumé (UKF) dont la qualité de l’estimation est très étroitement liée aux matrices de covariance des bruits d’état (Q) et de mesure (R). Cela nous a offert l'occasion d'examiner de manière plus approfondie deux aspects sensibles et rarement abordés dans le domaine du contrôle des systèmes, à savoir : - Le choix approprié des composantes des matrices Q et R en utilisant trois algorithmes d’optimisation distincts : (1) l’algorithme d’essaim de particules (PSO), (2) les algorithmes génétiques (AG), et (3) l’algorithme basé sur la biogéographie insulaire (BBO). Cette approche vise à augmenter les performances d’estimation d’état des systèmes en sélectionnant la solution la mieux adaptée parmi une variété de possibilités. - L'utilisation des deux versions optimisées du filtre de Kalman dans le contexte de modèles stochastiques, qu'ils soient non linéaires ou fortement non linéaires, a été envisagée dans le but de réaliser une estimation d'état, et par conséquent, de mettre en œuvre une commande sans capteur. En fin, les résultats de simulation obtenus jusqu'à présent montrent que cette approche d’estimation optimisée pourrait jouer un rôle prépondérant dans l'amélioration des performances des systèmes complexes dans divers domaines industriels. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna2.dz/handle/123456789/1822 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Optimisation des estimateurs stochastiques par les méthodes intelligentes pour la commande des systèmes non linéaires |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Doctorat_SOUTENANCE_UN0502__DOC_DEMANANDE_215458.pdf
- Size:
- 6.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: