Modélisation et Commande Floue et Neuro-Floue par Mode de Glissement d'un Aérogénérateur Asynchrone sans Balais à Double Alimentation
dc.contributor.author | Ouada Laid | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T07:48:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T07:48:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | L'objectif de cette thèse est d'obtenir une commande directe des puissances d'une chaîne de conversion d'énergie éolienne basée sur une machine asynchrone à double alimentation sans balais (MADASB), en variant la vitesse de l’éolienne suivant la variation de la vitesse du vent pour avoir une énergie éolienne extraite optimale et d'élaborer un contrôle robuste vis-à-vis des variations paramétriques. Ce travail traite également d'une autre méthode qui réduit les oscillations de puissance, cette stratégie de contrôle hybride appelée Neuro-Flou par mode de glissement. Les résultats s'avèrent satisfaisants vu les performances représentées par la fiabilité de la commande quant aux incertitudes paramétriques de la MADASB. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna2.dz/handle/123456789/1826 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Modélisation et Commande Floue et Neuro-Floue par Mode de Glissement d'un Aérogénérateur Asynchrone sans Balais à Double Alimentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Doctorat_SOUTENANCE_UN0502__DOC_DEMANANDE_210922.pdf
- Size:
- 5.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: