Contribution à la modélisation numérique des fondations superficielles situées sur un sable renforcé par des géogrilles
dc.contributor.author | Helis Rima | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T09:11:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T09:11:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Dans le présent travail une analyse numérique basée sur l’approche des éléments finis a été menée, en utilisant le code de calcul Plaxis, afin d’évaluer l’impact de l'utilisation de deux systèmes de renforcement (géogrille et l'ancrage en grille) sur la capacité portante de deux types de semelles (circulaires, carrées) situées sur un sable et soumises à un chargement vertical centré. En outre l’effet des différents types de chargements excentrés et /ou inclinés sur la variation de la capacité portante de ces semelles implantées sur un sable renforcé par des couches de géogrille a été examiné. L’influence de divers paramètres, dont l’emplacement de la première couche de géogrille (u/B et u/D), l’espacement vertical entre les couches consécutives (h/B et h/D), le nombre des couches de renforcement (N), l’effet de la longueur de géogrille (L), l’excentricité (e) et l’inclinaison de la charge (α) ont été étudiés. Toutefois les résultats obtenus montrent que l’introduction des nappes de renforcement a un effet très significatif sur l’amélioration de la capacité portante des semelles reposant sur un sable quel que soit le type de chargement exercé. De plus les analyses ont montré que le sable renforcé par des ancrages en grille était plus performant que celui renforcé par des géogrilles. On note que la capacité portante croit avec la croissance du nombre des nappes de géogrille. On a illustré aussi que la capacité portante diminue avec l’augmentation de l’excentricité ainsi qu’avec l’augmentation de l’inclinaison de la charge par rapport au centre de la fondation. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna2.dz/handle/123456789/1810 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Contribution à la modélisation numérique des fondations superficielles situées sur un sable renforcé par des géogrilles |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Doctorat_SOUTENANCE_UN0502__DOC_DEMANANDE_107604.pdf
- Size:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: