Optimisation de la procédure d’électrodéposition des revêtements anti-corrosifs nickel-alumine réalisés sur des substrats en acier. Doctorat thesis(2017), Université de Batna 2.
dc.contributor.author | HAMADA ABLA | |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T09:55:34Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T09:55:34Z | |
dc.date.issued | 4/13/2017 | |
dc.description.abstract | Dans ce manuscrit, une étude expérimentale des revêtements composites nickel-alumine a été menée. Les revêtements, réalisés par électrodéposition dans un bain de type Watts, sur des pièces cylindriques en acier, ont été caractérisés par microscopie électronique à balayage et par diffraction de rayons X. L’influence de plusieurs conditions expérimentales a été considérée (type de bain : chloruré ou sulfaté, avec ou sans alumine; température du bain : de 313 à 343 K ; densité de courant électrique : de 0,25 à 3,6 A/dm2 ; vitesse d’agitation du bain de 100 à 700 trs/mn). Par la suite, ces revêtements ont été soumis à un milieu agressif constitué d’une solution de NaCl dans le but d’étudier leur résistance à la corrosion par des tests de polarisation et d’immersion. Ainsi les courbes de polarisation, reflétant les cinétiques de corrosion, et les taux de corrosion, ont été déterminées. Grâce à cette étude, entre autres résultats obtenus, la morphologie des revêtements a été visualisée par microscopie électronique, et leurs structures cristallographiques déterminées par rayons X ainsi que les tailles des cristallites. Les densités de courants d’électrodéposition optimales ont été déterminées. La température des bains électrolytiques la plus appropriée (T = 323 K), qui permet d’avoir les meilleures propriétés des revêtements, a été également obtenue. Les vitesses d’agitation optimales ont été également déterminées et qui sont modérées (300 et 350 trs/mn). Quant à l’influence du bain électrolytique, le bain chloruré permet d’obtenir des revêtements de meilleure qualité. Les concentrations des additifs (citrate de sodium et sulfate de sodium) qui permettent d’améliorer la résistance à la corrosion des revêtements ont été aussi obtenus | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna2.dz/handle/123456789/1291 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | University of Batna 2 | |
dc.title | Optimisation de la procédure d’électrodéposition des revêtements anti-corrosifs nickel-alumine réalisés sur des substrats en acier. Doctorat thesis(2017), Université de Batna 2. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: