Analyse De La Réponse Des Coques Sous Différents Chargements Par La Méthode Des Eléments Finis
dc.contributor.author | BELHADJ Mourad | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:17:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:17:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de présenter une méthode de calcul numérique précise capable de prédire le comportement d'une coque du mât d’une éolienne caractérisée par une découpe de porte dans la partie inférieure, afin de faciliter l'accès pour les travaux d’entretien. Une étude paramétrique a été menée dans ce contexte. La structure étudiée de la tour en acier est considérée comme une coque cylindrique avec section et épaisseur constantes le long de sa hauteur. La géométrie de la tour a été modélisée par d'élément de type coque linéaires. Les concepteurs utilisent des renforcements intérieurs ou extérieurs pour éviter le flambement global ou local et minimiser la perturbation de la distribution des contraintes dans des conditions extrêmes. Les conceptions adoptées dans les modèles sont proposées pour atteindre des résultats optimisés, à savoir la minimisation de la masse et la rigidité à la fin du travail. De nombreuses configurations ont été considérées dans cette étude ; le renforcement de la découpe par un panneau cylindrique en variant la valeur de l’épaisseur, par des raidisseurs longitudinaux, par des raidisseurs combinés (longitudinaux et circonférentiels) et finalement avec un panneau raidi (longitudinaux et ou longitudinaux/circonférentiels). Un modèle numérique a été proposé pour examiner le comportement en compression d’une coque cylindrique en utilisant le logiciel Abaqus. Les résultats obtenus peuvent répondre aux exigences de la structure de la tour éolienne. Il a été observé que le modèle à panneau cylindrique raidi verticalement donne des résultats fiables à la stabilité sous une charge extrême. D’autre part il est économiquement rentable et moins de matériel est nécessaire à la fabrication, ce qui réduit le coût. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna2.dz/handle/123456789/1815 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Analyse De La Réponse Des Coques Sous Différents Chargements Par La Méthode Des Eléments Finis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Doctorat_SOUTENANCE_UN0502__DOC_DEMANANDE_107244.pdf
- Size:
- 9.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: